Keuze gehoorbeschermingsmiddelen
Gehoorbeschermingsmiddelen die gebruikt kunnen worden in relatie tot het geluidsniveau op de werkplek (Bron Arbo- Informatieblad AI-4)
Gehoorbeschermingsmiddel | Geluidsniveau in dB(A) | |
80-90 | 100-110 | |
Oorkappen | ++ | + |
Otoplastieken | ++ | + |
Schuimplastic rolletjes | ++ | - |
Verklaring
++ = geeft voldoende verzwakking.
+ = geeft voldoende verzwakking, mits zorgvuldig geselecteerd.
- = geeft onvoldoende verzwakking.
Belangrijkste voor- en nadelen op een rij (Bron Arbovisie nr 05-2005)
Gehoorbeschermingsmiddel | Voordelen | Nadelen |
Oorkappen | Universeel toepasbaar Goede demping bij hoge frequenties Eenvoudig in gebruik | Oncomfortabel bij hoge temperaturen Oncomfortabel bij langdurig gebruik Mogelijk mindere demping bij lage tonen |
Otoplastieken | Optimale pasvorm en draagcomfort Onderhoudsvriendelijk Demping is instelbaar Goede spraakverstaanbaarheid en signaalherkenning Lange levensduur | Niet onderling uitwisselbaar Persoonlijke gewenning Periodieke controle |
Schuimplastic rolletjes | Universeel toepasbaarGoede demping in middelste en hoge frequenties | Vervuiling van de gehoorgang Blijven niet altijd goed in het oor zitten Geluiddemping bij lage tonen niet zeker |
Algemeen advies: Otoplastieken worden aanbevolen bij langdurig werk in een lawaaiige omgeving, zeker als het warm is of als het werk lichamelijk inspannend is.